Ref. # Type Shaft Dia. Length Material
460-350 Piston 0.40 3.50 Titanium
460-375 Piston 0.40 3.75 Titanium
460-400 Piston 0.40 4.00 Titanium
460-425 Piston 0.40 4.25 Titanium
460-450 Piston 0.40 4.50 Titanium
460-475 Piston 0.40 4.75 Titanium
460-500 Piston 0.40 5.00 Titanium
460-525 Piston 0.40 5.25 Titanium
460-550 Piston 0.40 5.50 Titanium
461-350 Piston 0.60 3.50 Titanium
461-375 Piston 0.60 3.75 Titanium
461-400 Piston 0.60 4.00 Titanium
461-425 Piston 0.60 4.25 Titanium
461-450 Piston 0.60 4.50 Titanium
461-475 Piston 0.80 4.75 Titanium
461-500 Piston 0.80 5.00 Titanium
461-525 Piston 0.80 5.25 Titanium
461-550 Piston 0.80 5.50 Titanium
Ref. # Type Shaft Dia. Length Material
413-400 Piston 0.50 4.00 Titanium
413-425 Piston 0.50 4.25 Titanium
413-450 Piston 0.50 4.50 Titanium
413-475 Piston 0.50 4.75 Titanium
Kraus K-Helix Crown
Ref. # 756-300  
Coil Length 2.75
Distal End Dia. 1.45 cup
Material Titanium
Kraus K-Helix Piston
Ref. # 757-300  
Coil Length 2.75
Piston Length 4.70
Distal End Dia. 0.60
Material Titanium
K-Helix Footplate Shoe
Ref. # 636-060  
Length 1.85
Width 0.86
Height 1.14
ID 0.60
Material Titanium